前言:
在之前的观察中发现,菠菜区的强力球工具相比大乐透功能稍显薄弱,导致玩家更多选择玩大乐透。为此,我决定做一个补充版的强力球和大乐透分析工具,希望能为这个菠菜玩家提供更多支持。
开发说明:
本工具借鉴了纳总和凌云兄的优秀统计方法,是站在前辈的肩膀上完成的
特别说明:在即将发布时发现纳总已经补充了强力球透视表,但考虑到已经完成开发,还是决定分享出来
当前为初版,可能存在不足之处,还请各位坛友海涵。
下载地址:大乐透+强力球工具箱V1.1.exe(5月19日更新)
链接:
https://pan.baidu.com/s/10e5XqElM37RFRMcYmIjBng?pwd=cb3y 提取码: cb3y
相比1.0版本统计功能未做更新,调整了点小细节,可以不更新!
1、大乐透中奖统计
1、1准备工作
准备一个Excel文件,格式要求:
第一列为楼层号;
第二列为彩票号码,格式为:14,27,21,30,16,32,43,39 大家发帖时,30秒等待时间,可以同步完成该工作。
2、操作步骤
点击"浏览..."按钮选择Excel文件
在"中奖号码"输入框中输入本期开奖号码,格式为:14·27·21·30·16·32·43·39(8个数字,用·分隔);复制佛爷的中奖号码即可
点击"执行统计"按钮开始处理
程序会自动生成统计结果文件,保存在原Excel文件同目录下
强力球同上,就不赘述了。
最后生成表格及论坛discuss发布代码:
大乐透
强力球
剩下就是发布了,就不多说了,
祝大家在佛爷这里发大财
十等奖 | 10 金币 | 3 | 11 | 13 |
十等奖 | 10 金币 | 5 | 31、1 | |
十等奖 | 10 金币 | 9 | 31 | 13 |
十等奖 | 10 金币 | 10 | 29、31 | |
十等奖 | 10 金币 | 12 | 29、31 | |
八等奖 | 400 金币 | 13 | 30、5、29 | 13 |
十等奖 | 10 金币 | 15 | 1、32 | |
十等奖 | 10 金币 | 17 | 32 | 13 |
九等奖 | 50 金币 | 18 | 31、11 | 13 |
九等奖 | 50 金币 | 19 | 1、11、32 | |
九等奖 | 50 金币 | 20 | 5、32 | 13 |
八等奖 | 400 金币 | 22 | 11、1、31 | 13 |
十等奖 | 10 金币 | 23 | 31 | 13 |
八等奖 | 400 金币 | 24 | 32、30、11 | 13 |
九等奖 | 50 金币 | 25 | 11、30 | 13 |
九等奖 | 50 金币 | 26 | 29、30 | 13 |
九等奖 | 50 金币 | 27 | 31、29 | 13 |
八等奖 | 400 金币 | 28 | 11、1、30 | 13 |
十等奖 | 10 金币 | 29 | 32 | 13 |
十等奖 | 10 金币 | 30 | 31 | 13 |
九等奖 | 50 金币 | 31 | 30、5 | 13 |
九等奖 | 50 金币 | 33 | 1、11 | 13 |
八等奖 | 400 金币 | 34 | 11、5、32 | 13 |
九等奖 | 50 金币 | 35 | 32、11 | 13 |
八等奖 | 400 金币 | 36 | 5、31、32 | 13 |
九等奖 | 50 金币 | 38 | 31、30、5 | |
十等奖 | 10 金币 | 39 | 31、29 | |
十等奖 | 10 金币 | 43 | 32、29 | |
十等奖 | 10 金币 | 44 | 1、29 | |
十等奖 | 10 金币 | 45 | 11、30 | |
十等奖 | 10 金币 | 46 | 30、32 | |
十等奖 | 10 金币 | 47 | 5、32 | |
十等奖 | 10 金币 | 49 | 30、5 | |
九等奖 | 50 金币 | 50 | 5、30、32 | |
十等奖 | 10 金币 | 51 | 30、29 | |
十等奖 | 10 金币 | 52 | 32、5 | |
九等奖 | 50 金币 | 53 | 31、1、30 | |
十等奖 | 10 金币 | 54 | 31、1 | |
十等奖 | 10 金币 | 55 | 31、11 | |
十等奖 | 10 金币 | 56 | 29、1 | |
十等奖 | 10 金币 | 57 | 29、31 | |
七等奖 | 500 金币 | 59 | 30、11、5、29 | |
十等奖 | 10 金币 | 61 | 29、31 | |
| | | | |
[
本帖最后由 liu6 于 2025-5-22 17:39 编辑 ]