奖励表格
序号 | ID | 身份 | 金币 | 贡献 | 备注 | 合计 |
1号 | 红桃K神 | | 100 | 3 | | 100金币3贡献 |
2号 | 金甲战士 | | 50 | 2 | | 50金币2贡献 |
3号 | seninsen | | 100 | | | 100金币 |
4号 | sisxiaoer | | 100 | 9 | 投入玩家 | 100金币9贡献 |
5号 | w44p | | 100 | 1 | | 100金币1贡献 |
6号 | Shaoxiaovpn | | 50 | 7 | 投入玩家 | 50金币7贡献 |
7号 | 伤痕我心 | | 50 | 6 | | 50金币6贡献 |
8号 | tinystar | | 100 | 2 | | 100金币2贡献 |
9号 | 从此路人 | | 100 | 2 | | 100金币2贡献 |
10号 | 更深的藍 | | 100 | 1 | | 100金币1贡献 |
11号 | 春妈 | | 100 | 3 | | 100金币3贡献 |
12号 | Augustcomte | | 100 | | | 100金币 |
13号 | 腿1 | | 100 | | | 100金币 |
14号 | yixuan8903 | | 100 | 7 | | 100金币7贡献 |
15号、执法 | sdhuu920 | | 50+100 | 4+1 | | 150金币4贡献1威望 |
16号 | wj无为 | | 100 | 1 | | 100金币1贡献 |
替补1 | 星巴克红酒 | | 18 | | | 18金币 |
替补2 | 莫无眠 | | 18 | | | 18金币 |
替补3、执法 | 涩歌 | | 18+100 | 1+1 | | 118金币1贡献1威望 |
| 玩家20 | | | | | |
法官 | 金水恒久远 | | 300 | 3+3 | | 300金币3贡献3威望 |
yixuan8903 警主控,查证思路还是比较清晰的,对关键身份的把握也不错 +7贡献
sisxiaoer 最投入的警,现场发言也很积极,在杀队那里成功隐藏住了金水警身份 +9贡献
tinystar 低调招刀,虽然挂得早,但1换2也值了 +2贡献
Shaoxiaovpn 投入甚多,分析有对也有错,身份成功骗过警队 +7贡献
伤痕我心 判断出金水可能是警,可惜没有坚持以改变局势 +6贡献
sdhuu920 群讨论积极 +3贡献
金甲战士 有一定群讨论,但是发言拘谨,被警队早早盯上 +2贡献
春妈、红K 表现活跃、敢于表达,但共同的问题是身份暴露的明显,警杀双方都看出了你们的民身份 +3贡献
从此路人 风格转型后身份判断也进步了,分析出来警队都忽视的最后一杀 +2贡献
w44p、无为、深蓝 挡三刀奠定好人方胜局 +1贡献
[
本帖最后由 金水恒久远 于 2017-3-26 11:15 编辑 ]